報道等実績
平成26年度~ 報道等実績報告
実績(平成26年度~合計)
総合計(40)件
内訳
件数:テレビ(オンライン含) 計(3)件、新聞 計(39)件、雑誌(学術誌除く)計(2)件、その他 計(3)件
媒体の種類 | 放送チャンネル名・ 掲載媒体名等 | 番組名・掲載見出し等 | 放送・掲載 年月日 | 掲載面等 | |
---|---|---|---|---|---|
47 | Web | MONOist | 注射針と同等サイズの極細ディスポーザブル内視鏡を開発 | 2023年5月22日 | MONOist 医療機器ニュース |
46 | 新聞 | 産経新聞 | 極細の硬性内視鏡を共同で開発 慶應大/エア・ウォーター 負担を少なくしながら関節内部を観察 | 2023年5月20日 | 朝刊 20面 |
45 | 新聞 | 日刊産業新聞 | エア・ウォーターと慶大 極細硬性内視鏡を開発 | 2023年5月17日 | 25面 |
44 | 新聞 | 日経メディカル | 注射針レベルも「極細」で使い捨て可能な関節内視鏡を開発 | 2023年5月12日 | 日経メディカル |
43 | 新聞 | 日刊工業新聞 | "使い捨て"極細内視鏡 慶大など関節内検査容易に | 2023年5月11日 | 25面 |
42 | 新聞 | 日刊電波新聞 | 慶應義塾大学小池教授ら 低侵襲で関節内部の観察可能・・ | 2023年5月10日 | 8ページ |
41 | オンライン | FNNプライムオンライン | 注射針ほどの"極細"内視鏡で患者の負担軽減...レンズは光ファイバー 開発した慶大教授にメリットを聞いた | 2023年5月6日 | プライムオンライン |
40 | 新聞 | 日経新聞 | 関節用の極細内視鏡 直径1ミリ、全身麻酔不要に 慶大など | 2023年5月2日 | 朝刊12面Tech欄 |
39 | 新聞 | 大学ジャーナルオンライン | 注射針レベルの極細ディスポーザブル内視鏡、慶應義塾大学が開発に成功 | 2023年5月1日 | オンライン |
38 | 新聞 | 病院新聞 | 世界初、GI型POF技術を応用し、注射針レベルの極細ディスポーザブル内視鏡の開発に成功 慶応大 エア・ウォーター | 2023年4月26日 | 0426号 |
37 | 新聞 | 化学工業日報 | 極細硬性内視鏡を開発 エア・ウォーター 患者の負担軽減へ | 2023年4月27日 | 朝刊4面 |
36 | 新聞 | 時事メディカル | GI型POF(プラスチック光ファイバ)技術を応用し、注射針レベルの極細ディスポーザブル内視鏡の開発に成功 | 2023年4月25日 | オンライン |
35 | 新聞 | 日経新聞 | 慶応大など、内視鏡直径1ミリ 7割細く関節検査の負担減 | 2023年4月25日 | 電子版 |
34 | NHKニュース | NHK | 注射針より細い内視鏡を開発 慶應大学などのグループが成功 | 2023年4月25日 | NHKWebニュース |
33 | 新聞 | 電波新聞 | 通信エラーのない次世代光ファイバー開発 DC、自動車、医療など用途多彩 慶大小池教授ら | 2021年11月12日 | 朝刊9面 |
32 | 新聞 | 日本経済新聞 | 光ファイバーにプラ製という革新 脱炭素や自動運転に | 2021年10月5日 | Nikkei Views |
31 | 新聞 | 日刊工業新聞 | プラ光ファイバー 信号伝送誤り訂正不要 | 2021年9月30日 | 朝刊23面 |
30 | 新聞 | 日本経済新聞 | 通信エラーほぼゼロの光ファイバー 慶大が開発 | 2021年9月28日 | 18面 |
29 | 新聞 | 財経新聞 | ノイズ補正なしの高速データ通信をPOFで実現 世界初 慶應大の研究 | 2021年9月26日 | Web |
28 | プレスリリース | 慶應義塾 | 世界初エラーフリーPOF(プラスチック光ファイバ)伝送に成功 -通信システムの発熱、遅延、コストの問題を一気に解決- | 2021年9月24日 | 慶應義塾大学HP |
27 | NHK | おはよう日本 | 通信エラー起きにくい光ファイバー新開発 慶応大研究グループ | 2021年9月24日 | |
26 | 新聞 | 日本経済新聞 | 通信エラーほぼゼロの光ファイバー 慶大が開発 | 2021年9月24日 | 電子版 |
25 | 新聞 | 日経産業新聞 | JDI、色の再現性2.5倍に、レーザー光で8K対応液晶 | 2020年10月2日 | 4面 |
24 | 新聞 (Web版) |
日刊工業新聞 | JDI、輝度2.5倍の8K液晶開発 バックライトに偏光レーザー | 2020年9月8日 | |
23 | 新聞 | 日本経済新聞 | 低ノイズの光ファイバー プラ製 慶大と日東電工が開発 | 2020年1月6日 | 15面 |
22 | 新聞 | 電波タイムズ | 一般社団法人サービス高度化推進協会が実証実験を公開 新4K8K衛星放送の光配信方式の実用化 | 2019年3月22日 | 2面 |
21 | 新聞 | 電波新聞 | A-PAB POFシステムによる実証実験 簡単に現場施工、低コスト 外観損なわず既存設備に追加 | 2019年2月21日 | 3面 |
20 | 新聞 | 日本経済新聞 | サングラスでも液晶画面鮮明に 慶大が専用フィルム | 2019年2月4日 | 9面 |
19 | 新聞 | 日本経済新聞 | 光ファイバ量産に500億円 日東電工、8K・5G対応 | 2018年5月22日 | 15面 |
18 | 新聞 | 電波タイムズ | 新4K8K衛星放送対応光配信の実証実験 | 2018年4月11日 | 2面 |
17 | 新聞 | 電波新聞 | 新4K8K衛星受信 国内初の光配信実証実験 | 2018年3月8日 | 3面 |
16 | 新聞 | 電波タイムズ | 実際の住宅環境を用いて伝送試験や漏洩電波測定 | 2018年3月2日 | 3面 |
15 | 新聞 | 電波新聞 朝刊 | プラスチック光ケーブル 日東電工が参入 高速大容量通信実現へ | 2017年9月28日 | 3面 |
14 | 新聞 | 日経産業新聞 朝刊 | 日東電工、光ケーブル参入 8K映像普及担う | 2017年9月27日 | 7面 |
13 | 新聞 | 日本経済新聞 朝刊 | 8Kケーブル19年度事業化 日東電工が参入発表 | 2017年9月27日 | 17面 |
12 | 新聞 | 日本経済新聞 朝刊 | 8Kケーブル コスト1/10 慶大・日東電工 普及へ家庭向け開発 | 2017年9月18日 | 1面 |
11 | 雑誌(応用技術の紹介) | AERA(発行元:朝日新聞出版) | 次世代LED発光パネルが登場 モナリザも輝くカンバス | 2016年7月11日 | pp. 39 |
10 | Web(インタビュー記事) | 「Lightface」製品ホームページ | 小池康博教授に聞く「Lightfaceは私の光散乱理論を感性の領域まで実現した」 | 2016年5月25日 | 「Lightface」製品ホームページ |
9 | 新聞 | 日経産業新聞 朝刊 | ムラなく光るLEDパネル | 2016年5月26日 | 7面 |
8 | 新聞 | 化学工業日報 朝刊 | 独自ポリマーで液晶ディスプレイ | 2016年3月3日 | 10面 |
7 | 新聞 | 化学工業日報 朝刊 | 1本で8K用ケーブル実現 パナソニックコネクタ付き | 2016年1月8日 | 6面 |
6 | 新聞 | 日刊工業新聞 朝刊 | 1本で伝送可能「8K」ケーブル パナソニック | 2016年1月8日 | 15面 |
5 | 新聞 | 日経産業新聞 朝刊 | 8K映像を伝送高速のケーブル パナソニック | 2016年1月8日 | 7面 |
4 | プレスリリース | パナソニック株式会社 | 8Kフルスペック映像を1本で伝送可能なコネクタ付ケーブルを開発 | 2016年1月6日 | パナソニック株式会社Newsroom |
3 | 雑誌(インタビュー記事) | pla-topia spring Vol. 48(発行元:ポリプラスチックス(株)) | 次世代フォトニクスポリマーが拓く新しいコミュニケーション産業 | 2015年4月 | pp. 1-6 |
2 | 新聞 | 日本経済新聞 朝刊 | 三菱鉛筆・慶大 光ファイバー接続簡単 高精細8Kテレビに応用 | 2014年10月7日 | 16面 | 1 | 新聞 | 日本経済新聞 朝刊 | スマホ画面 消費電力半減 液晶通過する光量を2倍に | 2014年5月2日 | 12面 |
平成25年度 報道等実績報告
実績(平成25年度合計)
総合計(4)件
内訳
件数:テレビ 計(0)件、新聞 計(1)件、雑誌(学術誌除く)計(2)件、その他 計(1)件
媒体の種類 | 放送チャンネル名・ 掲載媒体名等 | 番組名・掲載見出し等 | 放送・掲載 年月日 | 掲載面等 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新聞 | 日経産業新聞 朝刊 | ニッポン発 素材の未来 超複屈折フィルム | 2013年7月17日 | 17面 |
2 | 雑誌 | 産学官連携ジャーナル Vol. 9 No. 8 2013 (発行元:(独)科学技術振興機構) |
新たなイノベーションの、種はそろった! | 2013年8月15日 | p. 4~ p. 14 |
3 | 雑誌 | 東京清陵会だより 第24号 (発行元:東京清陵会) |
清陵OBインタビュー「フォトニクスポリマーの研究成果を社会に還元」 | 2013年9月15日 | p. 4-p. 5 |
4 | その他 | 東洋経済 ONLINE (発行元:(株)東洋経済新報社) |
日本のディスプレーは、それでも生き返る 革命を巻き起こす、トップサイエンティスト | 2013年9月20日 | 東洋経済Online |
5 | |||||
6 |
平成24年度 報道等実績報告
実績(平成24年度合計)
総合計(20)件
内訳
件数:テレビ 計(2)件、新聞 計(17)件、雑誌(学術誌除く)計(1)件、その他 計(0)件
媒体の種類 | 放送チャンネル名・ 掲載媒体名等 | 番組名・掲載見出し等 | 放送・掲載 年月日 | 掲載面等 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | テレビ | NHKニュース おはよう日本 |
「画期的ディスプレイ"消費電力半分"」 小池康博 出演 | 2012年4月30日 7:00-7:45 | |
2 | 新聞 | 毎日新聞 朝刊 | 21世紀の会、逆転の発想から発明、小池康博・慶大教授が講演 | 2012年5月24日 | 21面 |
3 | テレビ | NHK高校講座Eテレ 科学と人間生活 |
「物はなぜ見えるのか?」 多加谷明広特任教授出演 | 2012年10月2日 午前1時25分~ |
|
4 | 雑誌 | PRESENCE~京都研究所の20年~ | 「社外との結びつき」 小池康博 祝辞 |
2012年12月 | P.70 |
5 | 新聞 | 日本経済新聞 朝刊 | 液晶 画質向上・低コスト 東洋紡、フィルム量産 慶大と開発 | 2013年2月4日 | 1面、11面 |
6 | 新聞 | 産経新聞(大阪) 夕刊 | 東洋紡 液晶フィルム開発 試験生産開始 高画質で低コスト | 2013年2月4日 | 2面 |
7 | 新聞 | フジサンケイ・ビジネスアイ 朝刊 | 東洋紡など 液晶画質高めるフィルム | 2013年2月5日 | 7面 |
8 | 新聞 | 株式新聞 朝刊 | 東洋紡、大商いにS高 画質向上フィルム量産へ | 2013年2月5日 | 2面 |
9 | 新聞 | 静岡新聞 朝刊 | 東洋紡が画質向上 液晶フィルム開発 | 2013年2月5日 | 6面 |
10 | 新聞 | 中日新聞 朝刊 | 液晶の画質向上 新フィルム開発 東洋紡、量産へ | 2013年2月5日 | 12面 |
11 | 新聞 | 化学工業日報 朝刊 | 虹むら解消のポリエスフィルム開発 東洋紡-慶大 | 2013年2月6日 | 3面 |
12 | 新聞 | 北海道新聞 朝刊 | 液晶画質向上へフィルム 東洋紡、今春にも量産開始 | 2013年2月6日 | 12面 |
13 | 新聞 | 日経産業新聞 朝刊 | 夢のフィルム 液晶の次も液晶 高画質で有機EL越え | 2013年2月6日 | 20面 |
14 | 新聞 | 日本経済新聞 朝刊 | 液晶画面用のフィルム開発 東洋紡、画質を向上 | 2013年2月6日 | 12面 |
15 | 新聞 | 日刊工業新聞 朝刊 | 液晶の色むら抑制 東洋紡・慶大がフィルム | 2013年2月6日 | 11面 |
16 | 新聞 | 京都新聞 朝刊 | 画質向上する液晶フィルム 東洋紡、量産へ | 2013年2月6日 | 11面 |
17 | 新聞 | 繊研新聞 朝刊 | 新タイプのポリエステルフィルムを開発 | 2013年2月6日 | 4面 |
18 | 新聞 | 朝日新聞(大阪) 朝刊 | 液晶の色フィルムで安定 | 2013年2月6日 | 9面 |
19 | 新聞 | 株式新聞 朝刊 | 東洋紡の新型フィルム 15年売上150億円へ | 2013年2月6日 | 2面 |
20 | 新聞 | 電波新聞 朝刊 | 東洋紡 虹むらを解消 液晶やタッチパネル部材用 超複屈折フィルム | 2013年2月7日 | 3面 |
平成23年度 報道等実績報告
実績(平成23年度合計)
総合計(12)件
内訳
件数:テレビ 計(0)件、新聞 計(6)件、雑誌(学術誌除く)計(1)件、その他 計(5)件
媒体の種類 | 放送チャンネル名・ 掲載媒体名等 | 番組名・掲載見出し等 | 放送・掲載 年月日 | 掲載面等 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新聞 | 日本経済新聞 | 2011年2月15日開催 ICT医療フォーラム 基調講演「最先端フォトニクスが拓く高精細Face-to-Faceの遠隔医療」慶應義塾大学理工学部教授 小池康博氏 | 2011年4月25日 | 24-25面 |
2 | 新聞 | 日本経済新聞 | 液晶ディスプレー、高画質、安価な新材料―慶大、色むら抑制不要に。 | 2011年5月16日 | 11面 |
3 | ウェブ | 日経 Tech-On! | 【SID】企業の事業戦略ではなく、FPD技術の将来を議論--基調講演報告 | 2011年5月18日 | ※記事を見るには「Tech-On!」 無料会員登録が必要。 |
4 | ウェブ | 日経 Tech-On! | 【SID】3D市場にかける期待が感じ取れるシンポジウムと展示会 | 2011年5月19日 | ※記事を見るには「Tech-On!」 無料会員登録が必要。 |
5 | ウェブ | 日経 Tech-On! | 【SID】液晶のさらなる性能向上と部材のサプライ・チェーンを大きく変える、バックライト技術の進化 | 2011年5月20日 | ※記事を見るには「Tech-On!」 無料会員登録が必要。 |
6 | ウェブ | 独立行政法人科学技術振興機構 サイエンスニュース |
シリーズ最先端研究室訪問 慶応義塾大学理工学部 小池康博研究室 | 2011年10月6日 | |
7 | 書籍 | 「高分子と光が織りなす新機能・新物性 光機能性高分子材料の新展開」(CSJ Current Review) | PartⅠ基礎概念と研究現場 第1章 Interview フロントランナーに聞く 小池康博教授 | 2011年11月30日 | P.2~P.9 |
8 | 新聞 | 日本経済新聞 | 光関連研究で市場・雇用創出 横浜で国際会議 | 2011年12月5日 | 11面 |
9 | 新聞 | 日経産業新聞 | 曲げて結べる光ファイバー―通信網、災害に強く(テクノトレンド) | 2011年12月9日 | 10面 |
10 | 雑誌 | 日経エレクトロニクス | 光学システムを抜本的に改良 | 2011年12月12日 | P.66 |
11 | 新聞 | 毎日新聞 地方版/神奈川 | 新川崎・創造のもり地区:毎日新聞社社長、研究施設で最新の技術を見学 | 2012年2月1日 | 22面 |
12 | 新聞 | 毎日新聞 | 遠隔地で診断、カルテ保管:情報技術を活用した最先端の医療とは | 2012年3月25日 | 22面 |
平成22年度 報道等実績報告
実績(平成22年度合計)
総合計(30)件
内訳
件数:テレビ 計(2)件、新聞 計(20)件、雑誌(学術誌除く)計(5)件、その他 計(3)件
媒体の種類 | 放送チャンネル名・ 掲載媒体名等 | 番組名・掲載見出し等 | 放送・掲載 年月日 | 掲載面等 | |
---|---|---|---|---|---|
雑誌 | 日経ビジネス | 「決断のとき」光技術で10兆円産業創出 | 2010年5月3日 | No.1539 P.98~P.100 | |
雑誌 | NTTファシリティーズ | 最先端の扉 挫折と基本原理が生んだ次世代技術 ― 小池康博 | 2010年5月 | No.279 P.22~P.23 | |
雑誌 | Yano E plus | プラスチック光ファイバ市場 | 2010年5月 | No.026 P15~26 | |
雑誌 | 小学館「DIME」 | ダイム・スコープ 「ギガハウス」 | 2010年5月11日 | 2010年06/01号(2010年5月11日刊行)・P.80 | |
新聞 | 日経産業新聞 | 変わる最先端研究 個人の才能 解き放つ | 2010年5月25日 | 1面 | |
ウェブ | 日経BPnet | 産学が大連携、高精細・大画面映像コミュニケーション・システムを開発 慶應義塾大・小池康博教授の光学ポリマー技術が中核 |
2010年6月28日 | ||
新聞 | 日経産業新聞 | 変わる最先端研究 「ギガハウス」実現へ連携 | 2010年6月30日 | 11面 | |
新聞 | 日本経済新聞/神奈川・首都圏経済面 | 慶応大の産学協同計画 川崎市が支援へ | 2010年7月10日 | 26面 | |
新聞 | 読売新聞/東京夕刊 | [ニホンを元気にする研究]小池康博教授の目標 家庭に「世界つなぐ窓口」 | 2010年9月2日 | 10面 | |
FMラジオ | かわさきFM 79.1MHz 「K2タウンキャンパス紹介」 |
「K2タウンキャンパス紹介」 横溝陽一出演 | 2010年9月17日 11:10~11:30 | ||
テレビ | テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」 | シリーズ特集「知られざる日本の実力 」"超"プラスチックで拓く 小池康博 他出演 | 2010年10月6日23:00~ | ||
ウェブ | 日本経済新聞ウェブビデオ | 「高精細の巨大3Dモニター開発」 | 2010年10月20日 | ||
新聞 | 日本経済新聞 | 巨大TVで高精細3D 遠隔手術にも活用、患部鮮明 ― 慶大が実演、実用化急ぐ | 2010年10月20日 | 3面 | |
新聞 | 日経産業新聞 | 高性能プラ、150インチ3D映像初公開、慶大シンポ、光源の明るさ2倍 | 2010年10月20日 | 7面 | |
新聞 | 日本経済新聞 朝刊 | 積水化学、光ファイバーに参入、プラ製、耐熱性4割高める | 2010年10月23日 | 9面 | |
新聞 | 毎日新聞/東京・朝刊 | かながわ遊ナビ:慶応大オープンセミナー、川崎で13日/神奈川 | 2010年11月3日 | 24面 | |
新聞 | 朝日新聞 朝刊 | 未来自動車など先端研究を公開 慶大・新川崎タウンキャンパス | 2010年11月14日 | 37面 | |
新聞 | 化学工業日報 | ギガビット短中距離伝送の本命 GI型プラ光ファイバー 施工・接続簡便、安全性も優れる グローバルトップ狙う | 2010年11月15日 | 3面 | |
新聞 | 日経産業新聞 | 積水化学、樹脂、速度ガラス並み、光ファイバー、屋内向け | 2010年11月18日 | 14面 | |
新聞 | 日刊工業新聞 | 毎秒最大10ギガビット伝送 積水化学 プラ製光ファイバー | 2010年11月18日 | ||
新聞 | フジサンケイビジネスアイ | 積水化、超高速ファイバー 特殊樹脂製 短距離に強み | 2010年11月18日 | ||
新聞 | 日刊ケミカルニュース | 積水化学、GI型プラスチック製光ファイバーを開発 | 2010年11月18日 | P.3 | |
新聞 | 石油化学新報 | 積水化学、部分塩素化ポリマー製光ファイバー開発~2011年度事業化 | 2010年11月24日 | 8面 | |
新聞 | 日経産業新聞 | 慶応大教授小池康博氏――プラスチックで3DTV(核心直談) | 2010年11月29日 | 11面 | |
雑誌 | アドコム・メディア 「O plus E」 |
■小池康博教授記事 ・私の発言「大きなブレイクスルーをしようとすればするほど、原点に戻って考えることが大切です」 ・特集のポイント ・総論 ・「フォトニクスポリマーが拓くFace-to-Faceコミュニケーション」 ■多加谷明広准教授記事 ・特集のポイント ・「ゼロ・ゼロ複屈折ポリマー-複屈折を発現しないポリマー-」 |
2010年12月号 vol.32 No.12 通巻373号 |
■小池康博教授 P.1406-1408 P.1410-P.1411 P.1412-1414 P.1437-1439 ■多加谷明広准教授 P.1410-P.1411 P.1415-1419 |
|
新聞 | 日刊工業新聞 | レーザー 発明も発見も | 2010年12月17日 | 25面 | |
雑誌 | パナソニック電工 「電材NEWS」 |
「フォトニクスポリマー技術が変える住宅と情報システムの未来」 | 2011年1月1日 | 27号 pp.3-5 | |
新聞 | 毎日新聞 | P.22 受賞者 喜びの声 、P.23 「イメージアップ大賞」に4団体・個人 岡田前監督ら受賞 、P.26 神奈川イメージアップ大賞:ノーベル化学賞を受賞の根岸さんら | 2011年1月14日 | 22・23・26面 | |
テレビ | NHK「ニュース7」 | 「科学の魅力を高校生に伝える」 小池康博 出演 | 2011年2月13日19:00~19:30 | ||
新聞 | 日刊工業新聞/朝刊 | 地域活性化セミ 経営者70名 | 2011年2月22日 | 21面 |
平成21年度 報道等実績報告
実績(平成21年度合計)
総合計(2)件
内訳
件数:テレビ 計(0)件、新聞 計(2)件、雑誌(学術誌除く)計(0)件、その他 計(0)件
媒体の種類 | 放送チャンネル名・ 掲載媒体名等 | 番組名・掲載見出し等 | 放送・掲載 年月日 | 掲載面等 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新聞 | 日本経済新聞 | 日本初の光技術実用化へ | 2010年3月19日 | 1面/13面 |
2 | 新聞 | 日本経済新聞 | プラスチック便利社会へ | 2010年3月21日 | サイエンス欄 |